Horaire d’entraînement
Entrainement de Maxime pour sa « Grande Traversée de la Beauce » (100 km)
Distances à courir en kilomètres
| Semaines Décembre |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2012 | - | 06 km | 11 km | 06 km | - | 11 km | 23 km | 57 km | OUI |
| Semaines Janvier |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier 2013 | - | 06 km | 11 km | 06 km | - | 11 km | 24 km | 58 km | OUI |
| 13 janvier 2013 | - | 06 km | 08 km | 06 km | - | 11 km | 21 km | 52 km | OUI |
| 20 janvier 2013 | - | 06 km | 13 km | 06 km | - | 13 km | 27 km | 65 km | OUI |
| 27 janvier 2013 | - | 08 km | 13 km | 08 km | - | 13 km | 30 km | 72 km | OUI |
| Semaines Février |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 février 2013 | - | 08 km | 08 km | 08 km | - | 13 km | 21 km | 58 km | OUI |
| 10 février 2013 | - | 10 km | 06 km | 10 km | - | 10 km | 32 km | 68 km | OUI |
| 17 février 2013 | - | 11 km | 10 km | 10 km | - | 11 km | 37 km | 79 km | OUI |
| 24 février 2013 | - | 11 km | 10 km | 10 km | - | 11 km | 39 km | 81 km | OUI |
| Semaines Mars |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars 2013 | - | 11 km | 10 km | 10 km | - | 11 km | 40 km | 82 km | OUI |
| 10 mars 2013 | - | 11 km | 10 km | 10 km | - | 11 km | 42 km | 84 km | OUI |
| 17 mars 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 11 km | 32 km | 76 km | OUI |
| 24 mars 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 26 km | 34 km | 93 km | OUI |
| 31 mars 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 26 km | 34 km | 93 km | OUI |
| Semaines Avril |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 avril 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 17 km | 9 km | 59 km | OUI |
| 14 avril 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 26 km | 34 km | 93 km | OUI |
| 21 avril 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 26 km | 34 km | 93 km | OUI |
| 28 avril 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 42 km | 34 km | 109 km | OUI |
| Semaines Mai |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mai 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 42 km | 34 km | 109 km | OUI |
| 12 mai 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 10 km | 13 km | 56 km | OUI |
| 19 mai 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 17 km | 17 km | 67 km | |
| 26 avril 2013 | - | 13 km | 10 km | 10 km | - | 9 km | 9 km | 51 km |
| Semaines Juin |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 juin 2013 | - | 5 km | 10 km | 5 km | - | 5 km | 5 km | 30 km | |
| 9 juin 2013 | - | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 13 km | 77 km | |
| 16 juin 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 13 km | 77 km | |
| 23 juin 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 13 km | 77 km | |
| 30 juin 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 13 km | 72 km |
| Semaines Juillet |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 juillet 2013 | 17 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 89 km | |
| 14 juillet 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 98 km | |
| 21 juillet 2013 | 26 km | - | 12 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 98 km | |
| 28 juillet 2013 | 26 km | - | 10 km | 8 km | 15 km | - | 17 km | 89 km |
| Semaines Août |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 août 2013 | 21 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 95 km | |
| 11 août 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 98 km | |
| 18 août 2013 | 30 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 22 km | 90 km | |
| 25 août 2013 | 26 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 98 km |
| Semaines Septembre |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total | Accompli ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er septembre 2013 | 43 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 34 km | 115 km | |
| 8 septembre 2013 | 43 km | - | 15 km | 8 km | 15 km | - | 17 km | 98 km | |
| 15 septembre 2013 | 17 km | - | 12 km | 8 km | 12 km | - | 13 km | 62 km | |
| 22 septembre 2013 | 09 km | - | 10 km | 8 km | 05 km | - | 100 km | 132 km | |
| 29 septembre 2013 | - | - | - | 10 km | 08 km | 10 km | - | 28 km |
